Stvaratelji i posjednici javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Pazinu, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i posjednika iz članka 21.a stavka 1. Zakona. Dokument možete preuzeti klikom na naziv posjednika.
R.br. | Posjednik | Gradivo stvaratelja iz čl.21a Zakona (NN 46/2017) | Vrijeme nastanka gradiva | Datum zaprimanja popisa | Količina
(u d/m, cca) |
1. | Općina Kršan | Mjesna zajednica Kršan | 1955-1990 | 18.7.2017. | 8,00 |
2. | Grad Poreč | Narodni odbor općine Poreč | 1955-1965 | 16.11.2017. | |
3. | Grad Poreč | Skupština općine Poreč | 1965-1990 | 16.11.2017. | |
4. | Općina Grožnjan – Grisignana | Mjesni odbor Grožnjan | 1955-1990 | 13.10.2017. | 2,10 |
5. | Prekršajni sud u Puli – Pola | Prekršajni sud u Puli | 1983-1989 | 17.10.2017. | 1,43 |
6. | Prekršajni sud u Puli – Pola | Prekršajni sud u Buzetu | 1962-1990 | 17.10.2017. | 9,27 |
7. | Prekršajni sud u Puli – Pola | Prekršajni sud u Labinu | 1988-1990 | 17.10.2017. | 0,58 |
8. | Prekršajni sud u Puli – Pola | Prekršajni sud u Pazinu | 1968-1990 | 17.10.2017. | 14,33 |
9. | Prekršajni sud u Puli – Pola | Prekršajni sud u Poreču | 1978-1990 | 17.10.2017. | 10,90 |
10. | Prekršajni sud u Puli – Pola | Prekršajni sud u Rovinju | 1971-1990 | 17.10.2017. | 0,73 |
11. | Prekršajni sud u Puli – Pola | Prekršajni sud u Umagu | 17.10.2017. | ||
12. | Općina Fažana | 20.10.2017. | |||
13. | Općina Medulin | Mjesna zajednica Premantura | 1978-1990 | 20.10.2017. | 0,95 |
14. | Općina Medulin | Mjesna zajednica Banjole | 1960-1990 | 20.10.2017. | 1,12 |
15. | Općina Medulin | Mjesna zajednica Medulin | 1965-1990 | 20.10.2017. | 1,56 |
16. | Općina Brtonigla | Mjesna zajednica Brtonigla | 1921(?)-1990 | 31.10.2017. | 0,93 |
17. | Općina Brtonigla | Mjesna zajednica Fiorini | 1977-1985 | 31.10.2017. | 0,03 |
18. | Općina Brtonigla | Mjesna zajednica Nova Vas | 1978-1982 | 31.10.2017. | 0,02 |
19. | Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega | 31.10.2017. | |||
20. | Grad Pula | Skupština općine Pula | 1965-1990 | 3.11.2017. | 883,30 |
21. | Grad Pula | Općinska uprava Pula | 1965-1990 | 3.11.2017. | 918,05 |
22. | Grad Pula | SIZ za stambenu oblast i komunalne poslove | 1975-1990 | 3.11.2017. | 215,50 |
23. | Policijska uprava Istarska s postajama | 4.11.2017. | 48,06 | ||
24. | Istarska županija – Regione Istriana | 9.11.2017. | |||
25. | Općina Pićan | Mjesna zajednica Pićan | 1984-1990 | 9.11.2017. | 0,15 |
26. | Općina Oprtalj – Portole | Mjesna zajednica Oprtalj | 1976-1987 | 9.11.2017. | 0,12 |
27. | Općina Oprtalj – Portole | Matični ured Oprtalj | 1957-1977 | 9.11.2017. | 0,06 |
28. | Općina Oprtalj – Portole | Mjesna zajednica Livade | 1965-1990 | 9.11.2017. | 0,35 |
29. | Hrvatski zavod za zapošljavanje | SIZ za zapošljavanje Pula | 1960-1989 | 13.11.2017. | 0,41 |
30. | Općina Raša | Mjesna zajednica Raša | 1977-1990 | 23.11.2017. | 6,50 |
31. | Grad Novigrad | Skupština općine Novigrad | 1963-1975 | 20.11.2017. | 10,16 |
32. | Grad Novigrad | Mjesni narodni odbor Novigrad | 1955-1962 | 20.11.2017. | 2,10 |
33. | Grad Rovinj | Skupština općine Rovinj | 1965-1990 | 23.11.2017. | 164,00 |
34. | Grad Rovinj | Narodni odbor Rovinj | 1956-1964 | 23.11.2017. | 1,50 |
35. | Grad Vodnjan | 1960-1988 | 20.11.2017. | 23,85 | |
36. | Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola |
Kotarsko javno tužilaštvo Pula Općinsko javno tužilaštvo Pula Javno pravobranilaštvo Općine Pula Zajedničko javno pravobranilaštvo Pula i Pazin |
1958-1990 | 20.11.2017. | |
37. | Općina Sveta Nedjelja | Mjesna zajednica Nedešćina
Mjesna zajednica Martinski Mjesna zajednica Šumber Općina Labin |
1957-1990 | 20.11.2017. | 10,95 |
38. | Grad Pazin | Narodni odbor općine Pazin
Skupština općine Pazin |
1957-1990 | 24.11.2017. | 178,69 |
39. | Općina Ližnjan | Mjesna zajednica Ližnjan | 1973-1990 | 29.11.2017. | 0,90 |
40. | Županijski sud u Puli – Pola | Okružni sud u Puli | 1945-1990 | 11.12.2017. | 3,00 |
41. | Grad Buje – Buie | Narodni odbor općine Buje
Skupština općine Buje |
1930(?)-1990 | 5.12.2017. | 129,80 |
42. | Grad Buzet | Mjesni narodni odbor Lanišće
Narodni odbor općine Lanišće Mjesni ured Lanišće Mjesni ured Livade Mjesni ured Hum Mjesni narodni odbor Roč Narodni odbor općine Roč Mjesni ured Roč Narodni odbor općine Buzet Narodni odbor kotara Buzet Skupština općine Buzet |
1945-1990 | 5.12.2017. | 70,45 |
43. | Grad Umag | 5.12.2017. | |||
44. | Općina Kanfanar | 8.12.2017. | |||
45. | Općina Vrsar | 8.12.2017. | |||
46. | Općina Sveti Petar u Šumi | 13.12.2017. | |||
47. | Općina Svetvinčenat | Mjesna zajednica Juršići
Mjesna zajednica Svetvinčenat |
1975-1990 | 18.12.2017. | 1,10 |
48. | Općina Cerovlje | 22.9.2017. | |||
49. | Općina Karojba | 26.9.2017. | |||
50. | Općina Tinjan | 22.9.2017. | |||
51. | Ured državne uprave u Istarskoj županiji – Ispostava Poreč | 22.9.2017. | |||
52. | Ured državne uprave u Istarskoj županiji – Matični ured Poreč | 28.9.2017. | |||
53. | Općinski sud u Puli – Pola | Općinski sud u Pazinu, Zemljišnoknjižna služba u Buzetu | 46,56 | ||
54. | Općinski sud u Puli – Pola | Kotarski narodni sud u Motovunu | 1945-1947 | 14,80 | |
55. | Općinski sud u Puli – Pola | Kotarski sud u Buzetu | 1945-1962 | ||
56. | Općinski sud u Puli – Pola | Općinski sud u Buzetu | 1978-1990 | 101,54 | |
57. | Općinski sud u Puli – Pola | Općinski sud u Pazinu | 1945-1990 | 428,29 | |
58. | Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola | Okružno javno tužilaštvo u Puli
Kotarsko javno tužilaštvo Pula Kotarsko javno tužilaštvo Poreč Javno tužioštvo za Istru, Pula Kotarsko javno tužilaštvo Labin Kotarsko javno tužioštvo Rovinj Kotarsko javno tužioštvo Buje Kotarsko javno tužilaštvo Pazin Kotarsko javno tužilaštvo Buzet |
1946-1990 | 20.11.2017. | |
59. | Općina Lupoglav | 17.3.2017. | |||
60. | Općina Gračišće | 17.3.2017. | |||
61. | Općina Lanišće | 17.3.2017. | |||
62. | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Pazin | 16.5.2018. | |||
63. | Centar za socijalnu skrb Pula-Pola | 29.6.2018. | |||
64. | Dječji dom Pula | 17.7.2018. | |||
65. | Centar za socijalnu skrb Pazin | 18.7.2018. |